01.04.2023 yil
№ | Lavozim/mutaxassislik | Bo‘lim | Ctavka |
---|---|---|---|
Kafedra professori | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Texnologik jaraenlarni boshkarishning axborot kommunikatsiya tizimlari kafedrasi | 1.00 | |
Kafedra professori | Menejment kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | 1.00 | |
Assistent | Sanoat ekologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
G‘aznachi | Buxgalteriya bulimi | 1.00 | |
Bosh tovarshunos | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Yuklovchi nasos mexanigi | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Yuklovchi nasos mexanigi | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Chilangar-santexnik | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Elektromontyor | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Dotsent | Sanoat ekologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
Ilmiy kotib | Rektorat | 1.00 | |
Kafedra professori | Energetika kafedrasi | 0.25 | |
Kafedra professori | Kime kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Ozik- ovkat va kime sanoati mashina jixozlari | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Elektr mexanikasi va texnologiyalari kafedrasi | 0.50 | |
Uslubchi | Ilmiy-uslubiy va axborot ma’lumotlar bo‘limi | 1.00 | |
Dotsent | Neft-gaz ishi kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Ovqatlanishni tashkil etish va servis kafedrasi | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Arxitektura kafedrasi | 0.50 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Arxitektura kafedrasi | 0.50 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Sanoat ekologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi | 0.75 | |
Dotsent | Qurilish materiallari va konstruksiyalari texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
O‘quv-metodik kabinet mudiri | Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va yog`-moy texnologiyasi kafedrasi. | 0.25 | |
Dotsent | Iqtisodiyot kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Elektr mexanikasi va texnologiyalari kafedrasi | 0.25 | |
Assistent | Arxitektura kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | Organik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Kafedra professori | Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Ijtimoiy fanlar kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Kime kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Ozik-ovkat texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Qurilish materiallari va konstruksiyalari texnologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Energetika kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Ozik- ovkat va kime sanoati mashina jixozlari | 1.00 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Ijtimoiy fanlar kafedrasi | 0.25 | |
O‘qituvchi-stajor | Ozik-ovkat texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | O‘zbek tili va adabieti kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | O‘zbek tili va adabieti kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Jismoniy madaniyat kafedrasi | 1.00 | |
Assistent | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasi | 0.50 | |
Kichik bo‘lim boshlig‘i | Raqamli ta`lim texnologiyalarini joriy etish bo`limi | 0.25 | |
Kafedra professori | Xorijiy tillar kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Iqtisodiyot kafedrasi | 0.25 | |
Oliy o‘quv muassasasi prorektori (rektor o‘rinbosari) | Rektorat | 1.00 | |
Oliy o‘quv muassasasi prorektori (rektor o‘rinbosari) | Rektorat | 1.00 | |
Muhandis | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi | 1.00 | |
Oliy o‘quv yurti rektori | Rektorat | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Arxitektura kafedrasi | 0.75 | |
Assistent | Neftni qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Ozik- ovkat va kime sanoati mashina jixozlari | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Organik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasi | 0.75 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi | 0.75 | |
O‘qituvchi-stajor | Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi | 0.25 | |
Assistent | To‘qimachilik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Ijtimoiy fanlar kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va yog`-moy texnologiyasi kafedrasi. | 0.50 | |
Assistent | Chizma geometriya va muhandislik grafikasi kafedrasi | 0.50 | |
Rektor yordamchisi | Rektorat | 1.00 | |
Kafedra professori | Charm buyumlari texnologiyasi va dizayni kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | Chizma geometriya va muhandislik grafikasi kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Chizma geometriya va muhandislik grafikasi kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | Energoaudit kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Kime kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Neft-gaz ishi kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Ozik- ovkat va kime sanoati mashina jixozlari | 0.50 | |
Dotsent | Ozik- ovkat va kime sanoati mashina jixozlari | 1.00 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Oliy matematika kafedrasi | 1.00 | |
Kafedra professori | Neftni qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi | 0.75 | |
O‘qituvchi-stajor | Iqtisodiyot kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Iqtisodiyot kafedrasi | 0.75 | |
Kafedra professori | Gazni kimyoviy qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Fizika kafedrasi | 0.75 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Elektr mexanikasi va texnologiyalari kafedrasi | 0.25 | |
Kutubxonachi (o‘rta malakali) | Axborot kutubxona resurslari bilan xizmat ko‘rsatish bo‘limi | 0.50 | |
Kafedra professori | Fizika kafedrasi | 0.50 | |
Ish yurituvchi | Rektorat | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | "Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar" kafedrasi. | 0.50 | |
Dotsent | Kime kafedrasi | 1.00 | |
Muhandis-elektronchi | Texnik qo`llab quvvatlash bo`limi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi | 0.50 | |
Assistent | Fizika kafedrasi | 0.50 | |
Assistent | Fizika kafedrasi | 0.50 | |
O‘quv-metodik kabinet mudiri | Arxitektura kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasi | 0.50 | |
Assistent | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasi | 0.75 | |
O‘qituvchi-stajor | Menejment kafedrasi | 1.00 | |
Laborant | Mexanika asoslari kafedrasi | 0.50 | |
Inspektor | O‘quv-uslubiy boshqarma | 0.25 | |
Assistent | Elektr mexanikasi va texnologiyalari kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | "Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar" kafedrasi. | 0.75 | |
O‘qituvchi-stajor | Menejment kafedrasi | 0.50 | |
Laborant | Neftni qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Organik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasi | 0.75 | |
Assistent | Transport vositalari muhandisligi kafedrasi | 0.75 | |
Dotsent | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | 1.00 | |
Assistent | Charm buyumlari texnologiyasi va dizayni kafedrasi | 0.75 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Energoaudit kafedrasi | 1.00 | |
Kafedra mudiri | Neftni qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Transport vositalari muhandisligi kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va yog`-moy texnologiyasi kafedrasi. | 0.75 | |
Assistent | Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va yog`-moy texnologiyasi kafedrasi. | 0.75 | |
Dotsent | Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va yog`-moy texnologiyasi kafedrasi. | 1.00 | |
Assistent | Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi | 0.75 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi | 0.75 | |
Dotsent | Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi | 1.00 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Iqtisodiyot kafedrasi | 0.75 | |
Dotsent | Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Kime kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | To‘qimachilik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | To‘qimachilik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Charm buyumlari texnologiyasi va dizayni kafedrasi | 1.00 | |
O‘qituvchi | Jismoniy madaniyat kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Mashinasozlik texnologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Transport vositalari muhandisligi kafedrasi | 0.50 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Transport vositalari muhandisligi kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Arxitektura kafedrasi | 0.75 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | 1.00 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | 0.50 | |
Assistent | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Qurilish materiallari va konstruksiyalari texnologiyasi kafedrasi | 0.75 | |
Dotsent | Energoaudit kafedrasi | 0.75 | |
Assistent | Energetika kafedrasi | 0.50 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Fizika kafedrasi | 1.00 | |
Assistent | Fizika kafedrasi | 0.75 | |
O‘qituvchi-stajor | Fizika kafedrasi | 1.00 | |
Assistent | Gazni kimyoviy qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Gazni kimyoviy qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Neftni qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Neft-gaz ishi kafedrasi | 1.00 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Neft-gaz ishi kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Ovqatlanishni tashkil etish va servis kafedrasi | 0.75 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Ovqatlanishni tashkil etish va servis kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Mexanika asoslari kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | "Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar" kafedrasi. | 0.50 | |
Dotsent | Elektr mexanikasi va texnologiyalari kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Menejment kafedrasi | 1.00 | |
Assistent | Charm buyumlari texnologiyasi va dizayni kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Oliy matematika kafedrasi | 0.75 | |
Assistent | Oliy matematika kafedrasi | 0.75 | |
Dotsent | Transport vositalari muhandisligi kafedrasi | 0.50 | |
Bosh mutaxassis | Ta’lim sifatini nazorat qilish bulimi | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Menejment kafedrasi | 0.50 | |
Duradgor | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Chilangar-santexnik | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Chilangar-santexnik | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Muharrir | Taxririy-nashriyot bo‘limi | 0.50 | |
Muhandis-dasturchi | Tarmoqlarni boshqarish bo`limi | 0.75 | |
Yordamchi ishchi | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Marketolog | Marketing va talabalar amaliyotibo`limi. | 1.00 | |
Muhandis-dasturchi | Raqamli ta`lim texnologiyalarini joriy etish bo`limi | 0.25 | |
Elektromontyor | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Duradgor | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Xo‘jalik bekasi | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Qurilish materiallari va konstruksiyalari texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Muhandis-dasturchi | Axborot xavfsizligi ta`lim bo`limi | 1.00 | |
Assistent | Neft-gaz ishi kafedrasi | 0.25 | |
Dispetcher | Arxitektura-qurilish fakulteti | 1.00 | |
Dotsent | Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Laborant | Texnologik jaraenlarni boshkarishning axborot kommunikatsiya tizimlari kafedrasi | 0.50 | |
Assistent | Menejment kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Menejment kafedrasi | 0.25 | |
O‘qituvchi-stajor | Oliy matematika kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Neftni qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Texnologik jaraenlarni boshkarishning axborot kommunikatsiya tizimlari kafedrasi | 1.00 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Menejment kafedrasi | 0.25 | |
O‘qituvchi-stajor | Menejment kafedrasi | 1.00 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Mexanika asoslari kafedrasi | 0.50 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Texnologik jaraenlarni boshkarishning axborot kommunikatsiya tizimlari kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Sanoat ekologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Arxitektura kafedrasi | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Chizma geometriya va muhandislik grafikasi kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Chizma geometriya va muhandislik grafikasi kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Chizma geometriya va muhandislik grafikasi kafedrasi | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Energetika kafedrasi | 0.50 | |
Assistent | Energetika kafedrasi | 0.50 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Energoaudit kafedrasi | 0.25 | |
Assistent | Arxitektura kafedrasi | 0.75 | |
O‘qituvchi-stajor | Mexanika asoslari kafedrasi | 0.50 | |
Assistent | Mexanika asoslari kafedrasi | 0.25 | |
Kafedra professori | Mexanika asoslari kafedrasi | 0.25 | |
Assistent | Transport vositalari muhandisligi kafedrasi | 0.25 | |
Kafedra mudiri | "Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar" kafedrasi. | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Sanoat ekologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Kime kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Kime kafedrasi | 1.00 | |
Tarmoq muhandisi | Tarmoqlarni boshqarish bo`limi | 0.50 | |
Zal mudiri | Texnik qo`llab quvvatlash bo`limi | 0.50 | |
Bo‘lim boshlig‘i (boshqa tarmoq larda) | TALABALARNI TURAR JOY BILAN TA`MINLASH ISHLARINI MUVOFIQLASHTIRISH BO`LIMI | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Sanoat ekologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Sanoat ekologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Assistent | Ijtimoiy fanlar kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Ijtimoiy fanlar kafedrasi | 0.25 | |
Assistent | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasi | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasi | 0.25 | |
O‘qituvchi-stajor | Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Ijtimoiy fanlar kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | To‘qimachilik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Assistent | Ozik-ovkat texnologiyasi kafedrasi | 0.50 |
01.03.2023 yil
№ | Lavozim/mutaxassislik | Bo‘lim | Ctavka |
---|---|---|---|
Kafedra professori | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Texnologik jaraenlarni boshkarishning axborot kommunikatsiya tizimlari kafedrasi | 1.00 | |
Kafedra professori | Menejment kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | 1.00 | |
Assistent | Sanoat ekologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
G‘aznachi | Buxgalteriya bulimi | 1.00 | |
Bosh tovarshunos | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Yuklovchi nasos mexanigi | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Yuklovchi nasos mexanigi | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Chilangar-santexnik | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Elektromontyor | Texnik – foydalanish va xo‘jalik bo‘limi | 1.00 | |
Dotsent | Sanoat ekologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
Ilmiy kotib | Rektorat | 1.00 | |
Kafedra professori | Energetika kafedrasi | 0.25 | |
Kafedra professori | Kime kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Ozik- ovkat va kime sanoati mashina jixozlari | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Elektr mexanikasi va texnologiyalari kafedrasi | 0.50 | |
Uslubchi | Ilmiy-uslubiy va axborot ma’lumotlar bo‘limi | 1.00 | |
Dotsent | Neft-gaz ishi kafedrasi | 0.25 | |
O‘qituvchi-stajor | Arxitektura kafedrasi | 0.50 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Arxitektura kafedrasi | 0.50 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Sanoat ekologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi | 0.75 | |
Dotsent | Qurilish materiallari va konstruksiyalari texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
O‘quv-metodik kabinet mudiri | Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va yog`-moy texnologiyasi kafedrasi. | 0.25 | |
Dotsent | Iqtisodiyot kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Elektr mexanikasi va texnologiyalari kafedrasi | 0.25 | |
Assistent | Arxitektura kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | Organik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Kafedra professori | Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Ijtimoiy fanlar kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Kime kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Ozik-ovkat texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Qurilish materiallari va konstruksiyalari texnologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Ozik- ovkat va kime sanoati mashina jixozlari | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Ozik-ovkat texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | O‘zbek tili va adabieti kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | O‘zbek tili va adabieti kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Jismoniy madaniyat kafedrasi | 1.00 | |
Assistent | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasi | 0.50 | |
Kichik bo‘lim boshlig‘i | Raqamli ta`lim texnologiyalarini joriy etish bo`limi | 0.25 | |
Kafedra professori | Xorijiy tillar kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Iqtisodiyot kafedrasi | 0.25 | |
Oliy o‘quv muassasasi prorektori (rektor o‘rinbosari) | Rektorat | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi | 1.00 | |
Oliy o‘quv yurti rektori | Rektorat | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Arxitektura kafedrasi | 0.75 | |
Assistent | Neftni qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Ozik- ovkat va kime sanoati mashina jixozlari | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Organik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasi | 0.75 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi | 0.75 | |
O‘qituvchi-stajor | Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi | 0.25 | |
Assistent | To‘qimachilik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Ijtimoiy fanlar kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va yog`-moy texnologiyasi kafedrasi. | 0.50 | |
Assistent | Chizma geometriya va muhandislik grafikasi kafedrasi | 0.50 | |
Rektor yordamchisi | Rektorat | 1.00 | |
Kafedra professori | Charm buyumlari texnologiyasi va dizayni kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | Chizma geometriya va muhandislik grafikasi kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Chizma geometriya va muhandislik grafikasi kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | Energoaudit kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Kime kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Neft-gaz ishi kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Ozik- ovkat va kime sanoati mashina jixozlari | 0.50 | |
Dotsent | Ozik- ovkat va kime sanoati mashina jixozlari | 1.00 | |
Kafedra professori | Neftni qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi | 0.75 | |
O‘qituvchi-stajor | Iqtisodiyot kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Iqtisodiyot kafedrasi | 0.75 | |
Kafedra professori | Gazni kimyoviy qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Fizika kafedrasi | 0.75 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Elektr mexanikasi va texnologiyalari kafedrasi | 0.25 | |
Kutubxonachi (o‘rta malakali) | Axborot kutubxona resurslari bilan xizmat ko‘rsatish bo‘limi | 0.50 | |
Kafedra professori | Fizika kafedrasi | 0.50 | |
Ish yurituvchi | Rektorat | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | "Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar" kafedrasi. | 0.50 | |
Dotsent | Kime kafedrasi | 1.00 | |
Muhandis-elektronchi | Texnik qo`llab quvvatlash bo`limi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi | 0.50 | |
Assistent | Fizika kafedrasi | 0.50 | |
Assistent | Fizika kafedrasi | 0.50 | |
O‘quv-metodik kabinet mudiri | Arxitektura kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasi | 0.50 | |
Assistent | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasi | 0.75 | |
Laborant | Mexanika asoslari kafedrasi | 0.50 | |
Inspektor | O‘quv-uslubiy boshqarma | 0.25 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | "Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar" kafedrasi. | 0.75 | |
O‘qituvchi-stajor | Menejment kafedrasi | 0.50 | |
Dotsent | Organik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasi | 0.75 | |
Assistent | Transport vositalari muhandisligi kafedrasi | 0.75 | |
Dotsent | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | 1.00 | |
Assistent | Charm buyumlari texnologiyasi va dizayni kafedrasi | 0.75 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Energoaudit kafedrasi | 1.00 | |
Kafedra mudiri | Neftni qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Transport vositalari muhandisligi kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va yog`-moy texnologiyasi kafedrasi. | 0.75 | |
Assistent | Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va yog`-moy texnologiyasi kafedrasi. | 0.75 | |
Dotsent | Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va yog`-moy texnologiyasi kafedrasi. | 1.00 | |
Assistent | Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi | 0.75 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi | 0.75 | |
Dotsent | Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi | 1.00 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Iqtisodiyot kafedrasi | 0.75 | |
Dotsent | Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi | 1.00 | |
Dotsent | Kime kafedrasi | 0.50 | |
Kafedra professori | To‘qimachilik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | To‘qimachilik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Charm buyumlari texnologiyasi va dizayni kafedrasi | 1.00 | |
O‘qituvchi | Jismoniy madaniyat kafedrasi | 0.25 | |
O‘qituvchi-stajor | Transport vositalari muhandisligi kafedrasi | 0.50 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Transport vositalari muhandisligi kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Arxitektura kafedrasi | 0.75 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | 1.00 | |
Assistent | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Qurilish materiallari va konstruksiyalari texnologiyasi kafedrasi | 0.75 | |
Dotsent | Energoaudit kafedrasi | 0.75 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Fizika kafedrasi | 1.00 | |
O‘qituvchi-stajor | Fizika kafedrasi | 1.00 | |
Assistent | Gazni kimyoviy qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
Katta o‘qituvchi (har xil fanlar bo‘yicha) | Gazni kimyoviy qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.50 | |
O‘qituvchi-stajor | Neftni qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi | 0.25 | |
Dotsent | Neft-gaz ishi kafedrasi | 1.00 | |
