BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI 2019-2020 o‘quv yilida 5150908-DIZAYN (poyabzal va aksessuarlar dizayni) ta’lim yo‘nalishida QALAMTASVIR fani bo‘yicha o‘tkazilgan ijodiy imtihon NATIJALARI
BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI
2019-2020 o‘quv yilida 5150908-DIZAYN (poyabzal va aksessuarlar dizayni) ta’lim yo‘nalishida QALAMTASVIR fani bo‘yicha o‘tkazilgan ijodiy imtihon NATIJALARI
Abituriyentning ID_raqami | To’plagan bali |
1717289 | 0 |
1120867 | 82,0 |
1452039 | 19,3 |
1819433 | 30,4 |
1031299 | 102,0 |
1759928 | 55,0 |
2015491 | 90,5 |
2071355 | 19,4 |
1628675 | 20,5 |
1060844 | 91,0 |
1050780 | 80,0 |
1042907 | 49,6 |
1862450 | 51,0 |
1328647 | 8,8 |
1127204 | 86,4 |
1552501 | 86,5 |
1764959 | 45,3 |
1990516 | 87,5 |
1443369 | 43,7 |
1623344 | 0 |
1103587 | 48,5 |
1642250 | 101,0 |
1433290 | 87,2 |
1436144 | 8,2 |
2067622 | 17,2 |
1744566 | 10,6 |
1375800 | 89,2 |
1252384 | 40,0 |
1048801 | 99,0 |
1067225 | 44,2 |
1143692 | 10,0 |
1328974 | 0 |
1324541 | 90,0 |
1273957 | 8,9 |
1533110 | 36,0 |
1780628 | 93,0 |
1780726 | 91,0 |
1563676 | 79,0 |
1977882 | 8,3 |
1128151 | 99,0 |
1042886 | 34,0 |
1765444 | 50,0 |
1316828 | 15,6 |
2052277 | 0 |
1537906 | 14,5 |
1497487 | 16,7 |
1395905 | 0 |
1956448 | 38,0 |
1161153 | 12,3 |
1134701 | 82,0 |
1628222 | 30,0 |
1741090 | 55,0 |
1154627 | 43,0 |
1243125 | 35,0 |
1720624 | 39,0 |
2006647 | 102,0 |
1496862 | 89,3 |
1101236 | 12,0 |
1093863 | 0 |
1311285 | 87,0 |
1643287 | 10,7 |
1891420 | 56,0 |
1105251 | 102,0 |
1047608 | 18,2 |
2044738 | 90,3 |
1719216 | 38,0 |
1211476 | 78,0 |
1643199 | 10,8 |
1785225 | 82,0 |
1297547 | 79,0 |
1521055 | 86,0 |
1060569 | 103,0 |
1320857 | 33,0 |
2023109 | 0 |
1107893 | 91,0 |
1081430 | 23,5 |
1517780 | 12,6 |
1452862 | 100,0 |
1101111 | 9,5 |
1403631 | 17,0 |
2018776 | 16,4 |
1181922 | 28,0 |
1521556 | 87,0 |
1281317 | 92,0 |
Ijodiy imtihon natijasi 2019 yil 31 iyul soat 19:47 da e’lon qilindi!
Leave a Reply